Investor Portal
Financial Advisor Portal
SEC Filings
The SEC filings for Summit Healthcare REIT, Inc. are available for download below:
Name | Date |
---|---|
8-K | April 5, 2013 |
8-K | April 5, 2013 |
10-Q Q2 11 | August 15, 2011 |
8-K | October 6, 2011 |
2012 10-K | March 29, 2013 |
8-K | January 4, 2013 |
8-K | February 5, 2013 |
8-K | December 28, 2012 |
10-Q Q3 12 | November 14, 2012 |
8-K | October 15, 2012 |
8-K/A | November 28, 2012 |
8-K | September 19, 2012 |
8-K | January 18, 2013 |
8-K | September 13, 2012 |
10-Q Q2 12 | August 14, 2012 |
8-K | August 6, 2012 |
8-K | June 27, 2012 |
8-K | June 30, 2012 |
10-Q Q1 12 | March 15, 2012 |
2011 10-K | March 30, 2012 |
8-K | March 17, 2025 |
8-K | February 17, 2012 |
8-K | January 10, 2012 |
8-K | December 29, 2011 |
8-K | November 16, 2011 |
8-K | October 31, 2011 |
Proxy | April 9, 2013 |
10-Q Q1 13 | May 15, 2013 |
8-K | August 29, 2013 |
10-Q Q2 13 | August 13, 2013 |
8-K | July 3, 2013 |
8-K | July 1, 2013 |
8-K | August 1, 2013 |
8-K | July 30, 2013 |
8-K | September 13, 2013 |
8-K | October 8, 2013 |
8-K | October 22, 2013 |
10-Q Q3 13 | November 13, 2013 |
8-K | November 21, 2013 |
8-K | November 26, 2013 |
8-K | March 21, 2014 |
2013 10-K | March 31, 2014 |
8-K | January 6, 2014 |
8-K | April 1, 2014 |
8-K | April 17, 2014 |
10-Q Q1 14 | May 15, 2014 |
2013 10-K/A | June 4, 2014 |
8-K | June 23, 2014 |
8-K | August 1, 2014 |
10-Q Q2 14 | August 14, 2014 |
8-K | September 3, 2014 |
8-K | September 23, 2014 |
8-K | September 26, 2014 |
Proxy | October 15, 2014 |
8-K | November 6, 2014 |
8-K/A | November 13, 2014 |
10-Q Q3 14 | November 13, 2014 |
8-K | November 18, 2014 |
8-K | December 2, 2014 |
8-K | December 15, 2014 |
Form 3 | September 2, 2014 |
Form 3 | September 2, 2014 |
Form 3 | December 10, 2014 |
Form 3 | September 4, 2014 |
8-K | December 23, 2014 |
8-K | January 7, 2015 |
8-K | January 13, 2015 |
8-K | January 29, 2015 |
8-K | February 6, 2015 |
8-K | February 17, 2015 |
8-K | March 6, 2015 |
2014 10-K | March 20, 2015 |
8-K | May 1, 2015 |
10-Q Q2 15 | May 14, 2015 |
8-K | May 19, 2015 |
8-K | June 24, 2015 |
10-Q Q2 15 | August 13, 2015 |
8-K | August 18, 2015 |
Proxy | September 28, 2015 |
8-K | September 28, 2015 |
8-K | October 9, 2015 |
8-K | October 29, 2015 |
Form 3 | October 28, 2015 |
8-K | November 2, 2015 |
8-K | November 5, 2015 |
8-K | November 6, 2015 |
10-Q Q3 15 | November 12, 2015 |
8-K | November 17, 2015 |
8-K | November 23, 2015 |
Form 4 | December 21, 2015 |
Form 4 | December 21, 2015 |
Form 4/A | December 22, 2015 |
Form 4/A | December 22, 2015 |
8-K | December 23, 2015 |
Form 4 | December 24, 2015 |
8-K | December 30, 2015 |
8-K | February 22, 2016 |
2015 10-K | March 18, 2016 |
8-K | March 21, 2016 |
Proxy | March 28, 2016 |
8-K | April 25, 2016 |
8-K | May 11, 2016 |
10-Q Q1 16 | May 12, 2016 |
8-K | May 19, 2016 |
S-8 | June 24, 2016 |
10-Q Q2 16 | August 11, 2016 |
8-K | August 18, 2016 |
8-K | September 7, 2016 |
8-K | September 29, 2016 |
8-K | October 20, 2016 |
8-K | November 4, 2016 |
8-K | November 10, 2016 |
10-Q Q3 16 | November 10, 2016 |
8-K | November 21, 2016 |
8-K | January 5, 2017 |
8-K | February 27, 2017 |
8-K | March 7, 2017 |
2016 10-K | March 29, 2017 |
8-K | March 31, 2017 |
Form 4 | April 18, 2017 |
Form 4 | April 18, 2017 |
Form 4 | April 18, 2017 |
Form 4 | April 18, 2017 |
Form 4 | April 28, 2017 |
Form 4 | April 28, 2017 |
10-Q Q1 17 | May 11, 2017 |
8-K | May 17, 2017 |
8-K | July 18, 2017 |
10-Q Q2 17 | August 8, 2017 |
8-K | August 14, 2017 |
8-K | August 18, 2017 |
Proxy | September 25, 2017 |
8-K | October 10, 2017 |
10-Q Q3 17 | November 9, 2017 |
8-K | November 13, 2017 |
8-K | November 16, 2017 |
Form 4 | December 28, 2017 |
Form 4 | December 28, 2017 |
8-K | January 5, 2018 |
Schedule 14D-9 | January 29, 2018 |
8-K | January 30, 2018 |
2017 10-K | March 16, 2018 |
8-K | April 4, 2018 |
10-Q Q1 18 | May 9, 2018 |
Form 4 | May 17, 2018 |
Form 4 | May 17, 2018 |
Form 4 | May 17, 2018 |
Form 4 | May 17, 2018 |
Schedule 14D-9 | May 18, 2018 |
Response to MacKenzie Tender Offer Letter | May 18, 2018 |
8-K | May 18, 2018 |
Shareholder Letter | January 29, 2018 |
Proxy | June 25, 2018 |
10-Q Q2 18 | August 9, 2018 |
8-K | August 10, 2018 |
8-K | August 14, 2018 |
8-K | August 20, 2018 |
8-K | October 1, 2018 |
8-K | October 2, 2018 |
10-Q Q3 18 | November 8, 2018 |
8-K | November 26, 2018 |
8-K | February 21, 2019 |
8-K | March 20, 2019 |
2018 10-K | March 22, 2019 |
Form 4 | March 26, 2019 |
Form 4 | March 26, 2019 |
Form 4 | March 26, 2019 |
Form 4 | March 26, 2019 |
8-K | April 2, 2019 |
8-K | May 3, 2019 |
10-Q Q1 19 | May 14, 2019 |
8-K | May 24, 2019 |
Proxy | June 24, 2019 |
8-K | July 17, 2019 |
8-K | August 9, 2019 |
10-Q Q2 19 | August 9, 2019 |
8-K | August 12, 2019 |
8-K | August 13, 2019 |
8-K | August 19, 2019 |
10-Q Q3 19 | November 8, 2019 |
8-K | November 18, 2019 |
8-K | November 20, 2019 |
2019 10-K | March 25, 2020 |
8-K | March 27, 2020 |
8-K | April 28, 2020 |
10-Q Q1 20 | May 14, 2020 |
8-K | May 20, 2020 |
10-Q/A | June 2, 2020 |
8-K | June 15, 2020 |
10-Q Q2 20 | August 13, 2020 |
8-K | August 26, 2020 |
Proxy | September 24, 2020 |
8-K | November 12, 2020 |
10-Q Q3 20 | November 12, 2020 |
8-K | November 23, 2020 |
8-K | December 1, 2020 |
8-K | January 15, 2021 |
2020 10-K | March 26, 2021 |
8-K | March 30, 2021 |
8-K | February 12, 2021 |
10-Q Q1 21 | May 17, 2021 |
8-K | May 26, 2021 |
8-K | July 9, 2021 |
10-Q Q2 21 | August 12, 2021 |
8-K | August 24, 2021 |
Proxy | September 20, 2021 |
8-K | November 9, 2021 |
10-Q Q3 21 | November 10, 2021 |
8-K | November 29, 2021 |
8-K | December 1, 2021 |
8-K | January 6, 2022 |
2021 10-K | March 31, 2022 |
8-K | April 7, 2022 |
8-K | April 7, 2022 |
10-Q Q1 22 | May 12, 2022 |
10-Q Q2 22 | August 12, 2022 |
10-K/A | August 26, 2022 |
Proxy | September 19, 2022 |
10-Q Q3 22 | November 14, 2022 |
8-K | November 14, 2022 |
2022 10-K | March 31, 2023 |
8-K | April 18, 2023 |
8-K | July 18, 2023 |
10-Q Q1 23 | May 12, 2024 |
10-Q Q2 23 | August 11, 2023 |
8-K | September 11, 2023 |
Proxy | September 18, 2023 |
Schedule 14A | September 18, 2023 |
10-Q Q3 23 | November 14, 2023 |
8-K | November 29, 2024 |
Form 12b-25 | April 1, 2024 |
8-K | April 10, 2024 |
2023 10-K | April 15, 2024 |
10-Q Q1 24 | May 15, 2024 |
8-K | May 22, 2024 |
10-Q Q2 24 | August 14, 2024 |
8-K | August 28, 2024 |
8-K | September 11, 2024 |
10-Q Q3 24 | November 13, 2024 |
8-K | December 26, 2024 |
8-K | December 6, 2024 |
8-K | February 20, 2025 |
2024 10-K | March 26, 2025 |
Company Forms
Board Committee Charters

View our Code of Business Conduct and Ethics